hg8868体育入口登录 - welcome皇冠手机版

招标公告

湖南鲁丽木业有限公司加工件招标公告

发布日期:2023-06-19 15:36:39
招标采购公函
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对加工件招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、 招标范围:湖南鲁丽木业有限公司项目建设用,详见附表明细!
二、 供货模式:供方负责运输至需方现场,运输前出现损坏供方承担。
三、 投标资格要求:
(1)具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
(2) 具有同类型货物供货业绩的厂家,投标标书需附最近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
(3) 招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
(4) 投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、供方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
有意投标的单位可到本公司项目部材料组取得进一步的信息或技术交流。
投标时间:2023年06月23日上午8:00
七、投标方式投标网址:/index.htmllogin/forLogin
/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=9806 
、付款方式:付款方式:合同签订完毕,货到验收合格,供方开具全额13%增值税专用发票后,现汇结算!
、 其 他:
(1)参与投标的供应商需提前一天电汇至我公司财务指定账户,缴纳投标保证金伍仟元(¥5000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)质保期:质保期根据附表明细要求,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
、 联系方式:
  联 系 人    李静 13792602234 
  技术负责人  张秀南:   13695365226
单位名称:湖南鲁丽木业有限公司           单位地址:湖南省永州市新田县工业南园
十一、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关
注“鲁丽工作检查”进行举报。
   
 
序号 物料名称 规格 单位 数量 单价 总价 备注
1 带盖的排水漏斗 Ф38 2     组合件
2 带盖的排水漏斗 Ф25 1     组合件
3 带盖的排水漏斗 Ф32 17     组合件
4 方圆形排水漏斗 200×100×Ф38 48      
5 焊接滑动支座 Z5.1220S 8     Q235-B
6 焊接滑动支座 Z5.133S 205     Q235-B
7 焊接滑动支座 Z5.219S 76     Q235-B
8 焊接滑动支座 Z5.273S 46     Q235-B
9 管夹滑动支座 Z3.168H 86     12Cr1MoV
10 管夹滑动支座 Z3.325S 12     Q235-B
11 管夹滑动支座 Z3.219S 12     Q235-B
12 管夹固定支座 参Z1.168H 19     12Cr1MoV
13 焊接固定支座 Z2.133R(K=4) 34     20
14 焊接固定支座 Z2.219R(K=6) 12     20
15 焊接固定支座 Z2.273R(K=7) 8     20
16 焊接导向支座 Z6.133S 26     Q235-B
17 焊接导向支座 Z6.219S 10     Q235-B
18 焊接导向支座 Z6.273S 6     Q235-B
19 焊接导向支座 Z6.1220S 2     Q235-B
20 焊接固定支座 Z2A.76R(K=6) 2     20
21 固定支架 210121220 1     Q235-B
22 上方整定弹簧组件 T3.113A(+10/-22220,M36) 2     组件
23 直立单吊板连接恒力弹簧组件 6Q3811405(-92/7070) 2     组件
24 单板整定弹簧组件 T1.106A(+11/-3041,M16) 2     组件
25 单板整定弹簧组件 T1.109A(-11/-6692,M20) 1     组件
26 单板整定弹簧组件 T1.205A(+22/-2247,M12) 1     组件
27 单板整定弹簧组件 T1.206(+23/-2674,M12) 2     组件
28 单板整定弹簧组件 T1.209A(-21/-6692,M20) 1     组件
29 双头螺纹吊杆 L1.36-2000 2     Q235-B
30 双头螺纹吊杆 L1A.36-1070 2     Q235-B
31 双头螺纹吊杆 L1A.20-1500 3     Q235-B
32 双头螺纹吊杆 L1A.24-1500 2     Q235-B
33 双头螺纹吊杆 L1A.12-570 1     Q235-B
34 双头螺纹吊杆 L1A.16-690 3     Q235-B
35 双头螺纹吊杆 L1A.20-560 2     Q235-B
36 双头螺纹吊杆 L1A.20-820 2     Q235-B
37 双头螺纹吊杆 L1A.20-850 1     Q235-B
38 双头螺纹吊杆 L1A.24-620 2     Q235-B
39 双头螺纹吊杆 L1A.20-310 2     Q235-B
40 左右螺纹吊杆 L2A.20-320 2     Q235-B
41 吊杆螺纹接头 L6.20 2     Q235-B
42 吊杆螺纹接头 L6.24 2     Q235-B
43 吊杆螺纹接头 L6.36 2     Q235-B
44 U形耳子 G13.24 1     Q235-B
45 U形耳子 L8.20 1     Q235-B
46 环形耳子 L7.12 3     Q235-B
47 环形耳子 L7.16 2     Q235-B
48 环形耳子 L7.20 7     Q235-B
49 环形耳子 L7.24 2     Q235-B
50 U形吊板 G13.16 3     Q235-B
51 U形吊板 G13.20 2     Q235-B
52 U形吊板 G13.24 6     Q235-B
53 长管夹 D1.168H 8     12Cr1MoV
54 长管夹 D1A.168H 2     12Cr1MoV
55 三孔短管夹 D2.133S 1     Q235-B
56 三孔短管夹 D2.133S 1     Q235-B
57 管卡 Z7.325S 55     Q235-B
58 垫板 F3.36 2     Q235-B
59 垫板 F3.24 2     Q235-B
60 球面垫圈 F4.36 2     Q235-B
61 球面垫圈 F4.24 2     45
62 槽钢用方斜垫圈 F13.16 110     Q235-B
63 C5保温管卡 Ф273配套  参考图集03S402-34 120     Q235-B
64 C5保温管卡 Ф219配套  参考图集03S402-34 116     Q235-B
65 C5保温管卡 Ф140配套  参考图集03S402-34 123     Q235-B
66 C5保温管卡 Ф114配套  参考图集03S402-34 100     Q235-B
67 单槽钢吊杆座 F8.01 2     Q235-B
68 单槽钢吊杆座 F8.02 27     Q235-B
69 槽钢加强板 F5.03 34     Q235-B
70 焊缝加强板 F7.01 37     Q235-B
71 焊缝加强板 F7.02 60     Q235-B
72 钢板加强板 δ=10 27     Q235-B
73 不锈钢薄片 δ=0.5mm m2 24     06Cr19Ni10
74 聚四氟乙烯板 150×150×3 39     聚四氟乙烯
              以上电厂
1 M-a 4Φ12*450 200*200*14 24     S304不锈钢
2 M-b 4Φ12*450 200*150*12 8     S304不锈钢
3 M-c 6Φ10*350 200*400*10 60     S304不锈钢
4 M-d 9Φ12*450 300*300*16 6     S304不锈钢
5 M-e 9Φ12*450 350*350*16 4     S304不锈钢
6 M-1  8Φ12*450 圆不锈钢板R230中开R125孔
厚度10MM
2     S304不锈钢
7 M-2  9Φ12*450 400*400*10 4     S304不锈钢
8 M-3   16Φ12*450 圆不锈钢板R300中开R100孔厚度10MM 3     S304不锈钢
9 爬梯 Φ20不锈钢圆钢 130     墙厚300MM,单根下料长1.9米
10 S304不锈钢套管 DN50 4     400MM
11 S304不锈钢套管 DN65 2     400MM
12 S304不锈钢套管 DN80 2     400MM
13 S304不锈钢套管 DN80 1     700MM
14 S304不锈钢套管 DN80 1     1000MM
15 S304不锈钢套管 DN100 1     350MM
16 S304不锈钢套管 DN100 2     400MM
17 S304不锈钢管 DN100 30米      
18 S304不锈钢套管 DN125 13     350MM
19 S304不锈钢套管 DN125 2     700MM
20 S304不锈钢套管 DN150 2     400MM
21 S304不锈钢套管 DN200 1     700MM
2              
              以上联合
               
               
 
以上报价要求含13%增值税专用发票,含运费到厂价格
 
 
√供货期:    
√报价人姓名,联系方式并加盖单位公章。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

下一篇:湖南鲁丽木业有限公司螺纹钢招标公告
上一篇:山东省寿光市鲁丽纸业有限公司电器配件招标公告