hg8868体育入口登录 - welcome皇冠手机版

免招标公示

山东磐金锻造机械有限公司(潍坊华智)特种设备检测免招标公示

发布日期:2024-06-28 09:21:01
山东磐金锻造机械有限公司(潍坊华智)《特种设备检测》免招标谈判已结束现公示如下:
产品(项目)名称:特种设备检测
合作单位:山东鲁能特种设备检验检测有限公司潍坊分公司
付款方式及相关要求:乙方完成现场检验后,每季度按实际出具报告和改红盘数量结算,乙方开具1%全额增值税专用发票,甲方现汇结算。
明细如下:
 
序号 使用证编号 检验日期 设备名称 设备型号 含税价格
1 容1LE鲁GS3423 2024/5/10 换热器 换热面积68㎡ 650
2 容1LE鲁GS3438 2024/5/31 缓冲器 0.26m³ 300
3 容1LE鲁GS3431 2024/5/31 缓冲器 1.19/1.47m³ 400
4 容1LE鲁GS3433 2024/5/31 缓冲器 0.62/0.57m³ 300
5 容1LE鲁GS3435 2024/5/31 缓冲器 0.62/0.57m³ 300
6 容1LE鲁GS3434 2024/5/31 缓冲器 0.62/0.57m³ 300
7 容1LE鲁GS3432 2024/5/31 缓冲器 1.19/1.47m³ 400
8 容1LE鲁GS3428 2024/5/31 换热器 换热面积66㎡ 650
9 容1ME鲁GS3443 2024/5/31 缓冲器 0.26m³ 300
10 容1LE鲁GS3439 2024/5/31 缓冲器 0.26m³ 300
11 容1LE鲁GS3419 2024/5/31 换热器 换热面积70㎡ 650
12 容1LE鲁GS3422 2024/5/31 换热器 换热面积68㎡ 650
13 容1ME鲁GS3442 2024/5/31 缓冲器 0.26m³ 300
14 容1ME鲁GS3444 2024/5/31 缓冲器 0.26m³ 300
15 容1LE鲁GS3437 2024/5/31 缓冲器 0.26m³ 300
16 容1LE鲁GS3429 2024/5/31 缓冲器 1.19/1.47m³ 400
17 容1LE鲁GS3430 2024/5/31 缓冲器 1.19/1.47m³ 400
18 容1ME鲁GS3441 2024/5/31 缓冲器 0.26m³ 300
19 容1LE鲁GS3417 2024/5/31 换热器 换热面积70㎡ 650
20 容1LE鲁GS3440 2024/5/31 缓冲器 0.26m³ 300
21 容1LE鲁GS3425 2024/5/31 换热器 换热面积66㎡ 650
22 容1LE鲁GS3436 2024/5/31 缓冲器 0.62/0.57m³ 300
23 容2ME鲁GS3590 2024/8/31 缓冲器 2.59m³ 400
24 容1LE鲁GS2295 2024/9/30 ⅠⅠⅠ级冷却器 换热面积745/57㎡ 650
25 容17鲁G17157(21) 2024/9/30 储气罐 2m³ 300
26 容17鲁G17158(21) 2024/9/30 CFL-50/0.8型低温液体贮罐 3m³ 300
27 容17鲁G17159(21) 2024/9/30 储气罐 3m³ 300
28 容15鲁G17957(21) 2024/9/30 氩气储罐 100m³ 1650
29 容2ME鲁GS3589 2024/10/31 缓冲器 2.59m³ 400
30 容17鲁G17404(21) 2024/10/31 储气罐 3m³ 300
31 容17鲁G17409(21) 2024/10/31 储气罐 4m³ 300
32 容17鲁G17410(21) 2024/10/31 储气罐 2m³ 300
33 容17鲁G17405(21) 2024/10/31 储气罐 4m³ 300
34 容17鲁G17408(21) 2024/10/31 储气罐 4m³ 300
35 容17鲁G17413(21) 2024/10/31 汽水管壳式换热器 0.6/0.83m³ 400
36 容17鲁G17415(21) 2024/10/31 储气罐 4m³ 300
37 容17鲁G17402(21) 2024/10/31 储气罐 3m³ 300
38 容17鲁G17403(21) 2024/10/31 储气罐 3m³ 300
39 容17鲁G17414(21) 2024/10/31 汽水管壳式换热器 0.6/0.83m³ 400
40 容17鲁G17406(21) 2024/10/31 储气罐 4m³ 300
41 容17鲁G17407(21) 2024/10/31 储气罐 3m³ 300
42 容17鲁G17411(21) 2024/10/31 储气罐 2m³ 300
43 容17鲁G17412(21) 2024/10/31 汽水管壳式换热器 0.6/0.83m³ 400
44 容1LE鲁GS2311 2024/11/30 换热器 换热面积61㎡ 650
45 容15鲁G21133(22) 2024/12/6 分汽缸 0.06m³ 300
46 容17鲁G19847(22) 2024/12/6 脱气罐 4.5m³ 300
47 容15鲁G21451(22) 2024/12/6 分汽缸 0.03m³ 300
48 容17鲁G19851(22) 2024/12/6 脱气罐 7.5m³ 300
49 容17鲁G20121(22) 2024/12/6 分汽缸 0.06m³ 300
50 容15鲁G21139(22) 2024/12/6 分汽缸 0.5m³ 300
51 容15鲁G21130(22) 2024/12/6 分汽缸 0.4m³ 300
52 容17鲁G20124(22) 2024/12/6 分汽缸 0.35m³ 300
53 容15鲁G21134(22) 2024/12/6 分汽缸 0.095m³ 300
54 容17鲁G20120(22) 2024/12/6 分汽缸 0.06m³ 300
55 容15鲁G21452(20) 2024/12/6 分汽缸 0.5m³ 300
56 容17鲁G20123(22) 2024/12/6 脱气罐 7.5m³ 300
57 容17鲁G20119(22) 2024/12/6 分汽缸 0.1m³ 300
58 容17鲁G20122(22) 2024/12/6 分气缸 0.06m³ 300
59 容17鲁G19845(22) 2024/12/6 脱气罐 5.5m³ 300
60 容17鲁G19848(22) 2024/12/6 脱气罐 5.5m³ 300
61 容17鲁G19846(22) 2024/12/6 脱气罐 5.5m³ 300
62 容17鲁G19853(22) 2024/12/6 脱气罐 7.5m³ 300
63 容15鲁G21131(22) 2024/12/6 分汽缸 0.4m³ 300
64 容17鲁G19852(22) 2024/12/6 脱气罐 7.5m³ 300
65 容15鲁G21136(22) 2024/12/6 分汽缸 0.03m³ 300
66 容17鲁G19843(22) 2024/12/6 脱气罐 5.5m³ 300
67 容15鲁G21132(22) 2024/12/6 分汽缸 0.4m³ 300
68 容15鲁G21135(22) 2024/12/6 分汽缸 0.1m³ 300
69 容15鲁G21137(22) 2024/12/6 分汽缸 0.16m³ 300
70 容17鲁G19850(22) 2024/12/6 蒸汽储罐 1.5m³ 300
71 容17鲁G19849(22) 2024/12/6 膨胀罐 20m³ 300
72 容15鲁G21138(22) 2024/12/6 分汽缸 0.35m³ 300
73 容17鲁G19844(22) 2024/12/6 脱气罐 5.5m³ 300
74 容15鲁G21129(22) 2024/12/6 分汽缸 0.4m³ 300
75 容1LE鲁GS2297 2024/12/31 换热器 换热面积63㎡ 650
76 容1LE鲁GS2315 2024/12/31 ⅠⅠ级冷却器 换热面积745/57㎡ 1000
77 容1LE鲁GS2302 2025/1/31 Ⅰ级冷却器 换热面积745/57㎡ 650
78 容3LC鲁GS2299 2025/3/31 低温液体贮罐 52.6m³ 650
79 容1LS鲁GS2302 2025/3/31 换热器 0.08m³ 400
80 容1LE鲁GS2313 2025/3/31 换热器 换热面积61㎡ 650
81 容1LE鲁GS2314 2025/3/31 换热器 换热面积61㎡ 650
82 容2LC鲁GS3446 2025/3/31 低温液体贮罐 105.28m³ 1200
83 容1LE鲁GS2325 2025/3/31 换热器 换热面积62㎡ 650
84 容1LS鲁GS2310 2025/3/31 缓冲器 0.32/0.29m³ 300
85 容2LC鲁GS3445 2025/3/31 低温液体贮罐 105.28m³ 1200
86 容1LS鲁GS2319 2025/3/31 缓冲器 9.87m³ 400
87 容1LS鲁GS2309 2025/3/31 缓冲器 0.32/0.29m³ 300
88 容2ME鲁GS3587 2025/3/31 缓冲器 0.6m³ 300
89 容1LS鲁GS2303 2025/3/31 换热器 0.08m³ 400
90 容17鲁G19712(22) 2025/3/31 储气罐 3m³ 300
91 容17鲁G19710(22) 2025/3/31 储气罐 1.2m³ 300
92 容17鲁G19713(22) 2025/3/31 储气罐 3m³ 300
93 容15鲁G21033(22) 2025/3/31 氮气罐 9m³ 400
94 容17鲁G19694(22) 2025/3/31 储气罐 4m³ 300
95 容17鲁G19697(22) 2025/3/31 储气罐 2m³ 300
96 容17鲁G19699(22) 2025/3/31 储气罐 2m³ 300
97 容17鲁G19704(22) 2025/3/31 氮气罐 3m³ 300
98 容17鲁G19705(22) 2025/3/31 空气罐 0.8m³ 300
99 容17鲁G19714(22) 2025/3/31 储气罐 4m³ 300
100 容15鲁G21034(22) 2025/3/31 压缩空气罐 8.4m³ 400
101 容17鲁G19716(22) 2025/3/31 储气罐 3m³ 300
102 容17鲁G19688(22) 2025/3/31 储气罐 3m³ 300
103 容17鲁G19692(22) 2025/3/31 储气罐 1.5m³ 300
104 容17鲁G19693(22) 2025/3/31 储气罐 0.35m³ 300
105 容17鲁G19695(22) 2025/3/31 氮气罐 3m³ 300
106 容17鲁G19703(22) 2025/3/31 氮气罐 3m³ 300
107 容17鲁G19707(22) 2025/3/31 储气罐 5.6m³ 300
108 容17鲁G19708(22) 2025/3/31 储气罐 2m³ 300
109 容17鲁G19709(22) 2025/3/31 储气罐 2m³ 300
110 容17鲁G19711(22) 2025/3/31 储气罐 1.2m³ 300
111 容17鲁G19690(22) 2025/3/31 储气罐 2m³ 300
112 容17鲁G19698(22) 2025/3/31 储气罐 2m³ 300
113 容15鲁G21032(22) 2025/3/31 氮气罐 9m³ 400
114 容17鲁G19689(22) 2025/3/31 氮气罐 0.8m³ 300
115 容17鲁G19691(22) 2025/3/31 储气罐 3m³ 300
116 容17鲁G19696(22) 2025/3/31 储气罐 1m³ 300
117 容17鲁G19700(22) 2025/3/31 储气罐 2m³ 300
118 容17鲁G19701(22) 2025/3/31 储气罐 2m³ 300
119 容17鲁G19702(22) 2025/3/31 储气罐 2m³ 300
120 容17鲁G19706(22) 2025/3/31 空气罐 0.8m³ 300
121 容17鲁G19715(22) 2025/3/31 储气罐 1.2m³ 300
122 容17鲁G19717(22) 2025/3/31 储气罐 1.5m³ 300
123 起11鲁G01738(22) 2024/5/25 桥式起重机 LD5-14.05 A3 520
124 起15鲁GS1132(15) 2024/5/31 冶金桥式起重机 YZ140/60t-22m、A7 1500
125 起15鲁GS1131(15) 2024/5/31 冶金桥式起重机 YZS240/75/15t-24A7 1560
126 起15鲁GS1130(15) 2024/5/31 冶金桥式起重机 YZS240/75/15t-24m、A7 1560
127 起17鲁G02897(19) 2024/6/4 电动单梁起重机 LDA10-22.5 920
128 起11鲁G00530(19) 2024/7/9 通用桥式起重机 QC10+10t-22.5m  A6 1096
129 起11鲁G00514(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD20/5t-25m A6 965
130 起11鲁G00524(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD10t-25.5m  A6 890
131 起11鲁G00527(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QDSQ20/5t-22.5m  A6 970
132 起11鲁G00523(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD20/5t-25.5m  A6 1040
133 起11鲁G00521(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD16/3.2t-31.5m  A6 960
134 起11鲁G00525(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QC10+10t-25.5m A6 1160
135 起11鲁G00508(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD10t-15m  A6 840
136 起11鲁G00512(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD80/20t-25m  A6 1560
137 起11鲁G00513(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD32t-7m  A6 1160
138 起11鲁G00509(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD32/10t-31m A6 1440
139 起11鲁G00647(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QC16+16t-31m  A6 1640
140 起11鲁G00644(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QDSQ125/32t-26m  A6 1500
141 起11鲁G00515(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD20/5t-25m A6 965
142 起11鲁G00526(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QC10+10t-25.5m A6 1160
143 起11鲁G00528(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QC10+10t-22.5m  A6 1096
144 起11鲁G00529(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QC10+10t-22.5m  A6 1096
145 起11鲁G00520(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD16/3.2t-22.5m  A6 960
146 起11鲁G00518(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QE50+50t-24m  A6 1560
147 起11鲁G00522(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD32/5t-25.5m  A6 1440
148 起11鲁G00516(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD16/3.2t-22.5m A6 960
149 起11鲁G00517(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD100/32t-24m A6 1660
150 起11鲁G00510(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QD20/5-31m A6 1400
151 起11鲁G00646(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QC20/5t-31m  A6 1400
152 起11鲁G00645(19) 2024/7/10 通用桥式起重机 QDSQ16/3.2t-25.5m  A6 1040
153 T20081725 2024/7/22 电动单梁起重机 LD-20t 780
154 起11鲁G01066(20) 2024/7/31 通用桥式起重机 QC20+20t-31.5m  A7 1660
155 起11鲁G01065(20) 2024/7/31 通用桥式起重机 QC20+20t-31.5m  A7 1660
156 T20102140 2024.08 桥式起重机 QD10-28.5m A6 1020
157 T20102139 2024.08 桥式起重机 QD32/5-22.5m A6 1360
158 T20102138 2024.08 桥式起重机 QD16/3.2-22.5m A6 960
159 T20081727 2024/8/31 行车 LD-5T 300
160 T20081728 2024/8/31 行车 LD-5T 300
161 T20081724 2024/8/31 行车 LD-5T 300
162 T20081729 2024/8/31 电动双梁桥式起重机 QD 1360
163 T20081726 2024/8/31 电动抓斗桥式起重机 QZ 1360
164 T20081723 2024/8/31 抓斗桥式起重机 QZ 1360
165 起15鲁G00011(19) 2024/9/30 冶金桥式起重机 YZ100/50t-25m  A7 1650
166 起17鲁G10733(23) 2024/10/23 桥式起重机 LD10t-4mA3 300
167 起15鲁G00010(19) 2024/11/30 冶金桥式起重机 YZ125/32t-25m  A7 1956
168 起11鲁GS1010(14) 2025/1/31 通用桥式起重机 QD32/10t-22.5A5 1360
169 起17鲁G08692(22) 2025/1/31 电动单梁起重机 LD10t-21.5m  A3 920
170 起17鲁G08691(22) 2025/1/31 电动单梁起重机 LD10t-8.57m  A3 300
171 起15鲁G00059(23) 2025.04 冶金桥式起重机 YZ100/32t-24m A7 1900
172 管30鲁G00864(19) 2024/11/30 高炉富氧氧气管道 DN200,长度327.3米 1308
173 管30鲁G00864(19) 2024/12/26 US0301 DN200,长度148米 592
174 管30鲁G00864(19) 2024/12/26 US0101 DN300,长度425米 976.1
175 管30鲁G00864(19) 2024/12/26 US0201 DN200,长度70米 282
176 车11鲁G07457(20) 2024/12/31 内燃平衡重式叉车 FD型3.0t 300
177 车11鲁G24635(23) 2025/2/14 内燃平衡重式叉车 FD 300
178 车11鲁G11749(21) 2025/3/31 内燃平衡重式叉车 FD型3.0t 300
179 锅10鲁G01897(21) 2025.03 余热锅炉水质 Q130(130)/380(280)-19-1.2/280 300
180 锅10鲁G01870(21) 2025.03 余热锅炉水质 Q130(130)/360(280)-15.8-1.2/280 300
181 锅10鲁G01897(21) 2025.03 余热锅炉外检 Q130(130)/380(280)-19-1.2/280 1500
182 锅10鲁G01870(21) 2025.03 余热锅炉外检 Q130(130)/360(280)-15.8-1.2/280 1500
183 锅10鲁G01897(21) 2025.05 余热锅炉内检 Q130(130)/380(280)-19-1.2/280 2000

 

下一篇:山东磐金锻造机械有限公司(潍坊华智)安全阀检测、修复免招标公示
上一篇:湖南鲁丽木业有限公司采购0号柴油免招标公示